Короткая программа:

1 Tomas VERNER CZE 73.11 37.67 35.44 7.09 6.88 7.06 7.22 7.19 0.00 #12
2 Shaun ROGER USA 61.55 34.76 27.79 5.91 5.28 5.66 5.47 5.47 1.00 #6
3 Michal BREZINA CZE 61.30 33.23 28.07 5.81 5.41 5.63 5.63 5.59 0.00 #19
4 Igor MACYPURA SVK 59.88 32.85 27.03 5.72 5.25 5.50 5.31 5.25 0.00 #13
5 Alexander USPENSKI RUS 56.07 29.45 27.62 5.81 5.28 5.53 5.47 5.53 1.00 #10
6 Przemyslaw DOMANSKI POL 54.45 31.04 23.41 4.78 4.47 4.78 4.69 4.69 0.00 #8
7 Vaughn CHIPEUR CAN 53.59 26.86 27.73 5.97 5.38 5.44 5.47 5.47 1.00 #11
8 Peter LIEBERS GER 52.09 28.12 23.97 5.06 4.72 4.88 4.72 4.59 0.00 #7
9 Derrick DELMORE USA 51.78 26.13 25.65 5.50 4.84 5.22 5.06 5.03 0.00 #1
10 Mikhail MAGEROVSKI RUS 49.23 25.05 24.18 5.22 4.59 4.78 4.81 4.78 0.00 #17

Произвольная программа:

1 Michal BREZINA CZE 185.55 3 1
2 Shaun ROGERS USA 185.02 2 2
3 Tomas VERNER CZE 178.50 1 9
4 Igor MACYPURA SVK 177.13 4 3
5 Derrick DELMORE USA 166.31 9 4
6 Vaughn CHIPEUR CAN 163.27 7 5
7 Alexander USPENSKI RUS 162.66 5 7
8 Mikhail MAGEROVSKI RUS 157.05 10 6
9 Jamal OTHMAN SUI 151.88 15 8
10 Przemyslaw DOMANSKI POL 151.69 6 11